介紹:
采用不銹鋼鑄造,耐腐耐磨,用于輸送不含固體懸浮顆粒物的液體,被輸送的介質溫度-20℃至+120℃,適用于制藥、環保、化工、助劑、染料等行業。泵體連接方式:卡箍、速接、絲扣、法蘭。葉輪為:開式、半開式、閉式葉輪。泵體材質:304
、316L、2205、2507、TA2。工作條件:衛生離心泵屬高低液位水平輸送,非自吸型。機械密封:單端面機械密封、雙端面機械密封、耐低溫機械密封。
性能參數表performance parameters
型號 Type | 流量 Capacity m3/h | 揚程 Head m | 功率 Power KW | 進料 Feed mm | 出料 Discharge mm | 型號 Type | 流量 Capacity m3/h | 揚程 Head m | 功率 Power KW | 進料 Feed mm | 出料 Discharge mm |
CYY3-26 | 3 | 26 | 1.5 | 38 | 32 | CYY20-36 | 20 | 36 | 5.5 | 63 | 51 |
CYY3-30 | 3 | 30 | 2.2 | 51 | 38 | CYY20-45 | 20 | 45 | 7.5 | 63 | 51 |
CYY5-26 | 5 | 26 | 1.5 | 51 | 38 | CYY20-55 | 20 | 55 | 11 | 63 | 51 |
CYY5-30 | 5 | 30 | 2.2 | 51 | 38 | CYY25-35 | 25 | 35 | 5.5 | 63 | 51 |
CYY5-36 | 5 | 36 | 3 | 51 | 51 | CYY25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 63 | 51 |
CYY8-45 | 8 | 45 | 5.5 | 63 | 51 | CYY25-50 | 25 | 50 | 11 | 63 | 51 |
CYY10-26 | 10 | 26 | 2.2 | 51 | 38 | CYY30-26 | 30 | 26 | 5.5 | 63 | 51 |
CYY10-36 | 10 | 36 | 3 | 51 | 51 | CYY30-36 | 30 | 36 | 7.5 | 63 | 51 |
CYY10-50 | 10 | 50 | 5.5 | 63 | 51 | CYY35-30 | 35 | 30 | 7.5 | 63 | 51 |
CYY10-60 | 10 | 60 | 7.5 | 63 | 51 | CYY40-26 | 40 | 26 | 7.5 | 63 | 51 |
CYY15-18 | 15 | 18 | 2.2 | 5 | 38 | CYY50-26 | 50 | 26 | 7.5 | 89 | 89 |
CYY15-26 | 15 | 26 | 3 | 51 | 51 | CYY50-40 | 50 | 40 | 11 | 89 | 89 |
CYY15-40 | 15 | 40 | 4 | 51 | 51 | CYY60-26 | 60 | 26 | 11 | 89 | 89 |
CYY15-50 | 15 | 50 | 7.5 | 63 | 51 | CYY60-40 | 60 | 40 | 15 | 108 | 108 |
CYY20-26 | 20 | 26 | 4 | 51 | 51 | CYY80-30 | 80 | 30 | 15 | 114 | 114 |
